Missä suoratoistopalvelussa on eniten parhaan elokuvan Oscarin voittajia?
Tiedot päivitetty 7.4.2021.
Tänä vuonna Oscar-palkinnot jaetaan Suomen aikaan aamuyöllä 26. huhtikuuta – kaksi kuukautta myöhemmin kuin alun perin suunniteltiin. Ehdokkaat julkistettiin 15. maaliskuuta, ja himotusta parhaan elokuvan palkinnosta kilpailee kahdeksan ehdokasta: The Father, Judas and the Black Messiah, Mank, Minari, Nomadland, Promising Young Woman (Lupaava nuori nainen), Sound of Metal ja The Trial of the Chicago 7.
Jos olet jo katsonut kaikki tämän vuoden ehdokkaat – tai jos olet kiinnostunut vain palkinnon saaneista elokuvista –, nyt on hyvä aika siirtyä katsomaan edellisvuosien voittajia. Kävimme läpi kaikki 92 parhaan elokuvan Oscarin voittajaa vuosilta 1927–2019 ja selvitimme, missä suoratoistopalvelussa on eniten voittajia Suomessa. Voitosta kamppaili erityisesti kaksi palvelua: HBO Nordic ja Viaplay. Jos laskuissa huomioidaan myös ne elokuvat, jotka on mahdollista joko vuokrata tai ostaa omaksi, voittaja on ylivoimainen: Viaplay.
Yle Areenassa parhaan elokuvan Oscarin voittajia on katsottavissa yksi, sekä Amazon Prime Videossa että Disney+:ssa kaksi, C Moressa neljä, Netflixissä seitsemän ja sekä HBO Nordicissa että Viaplayssa yhdeksän. Yhteensä voittajia on katsottavissa 29 nimikettä, mikä vastaa 32 prosenttia kaikista parhaan elokuvan Oscarin voittaneista nimikkeistä. Saatavuus painottuu erityisesti 1990-luvulta lähtien julkaistuihin elokuviin: 20 elokuvaa on julkaistu vuoden 1990 jälkeen, kun taas vain yhdeksän on julkaistu ennen vuotta 1990. Ennen vuotta 1960 ilmestyneitä elokuvia suoratoistopalveluiden valikoimissa on vain yksi – jos Viaplayn tarjoamaa mahdollisuutta joko vuokrata tai ostaa elokuva omaksi ei huomioida.
Jos vuokraaminen tai omaksi ostaminen huomioidaan, Viaplayn kautta on saatavilla 45 elokuvaa – eli lähes puolet kaikista parhaan Oscarin voittajista. Esimerkiksi sellaisten viime vuosien Oscar-voittajien kuin Parasite ja Green Book vuokraaminen maksaa viisi euroa elokuvalta.
Miksi kaikkien suoratoistopalveluiden kautta on katsottavissa vain 32 prosenttia voittajista – eli noin yksi kolmasosa kaikista palkinnon saaneista elokuvista? Yksi merkittävä syy on se, että palvelut keskittyvät uuteen sisältöön. Flixablen datan mukaan esimerkiksi keskimääräinen Suomen Netflixin valikoimassa oleva elokuva on julkaistu 2015 ja keskimääräinen HBO Nordicin valikoimassa oleva elokuva 2010. Lisäksi suoratoistopalveluiden budjeteista suuret osat menevät alkuperäissisältöön: esimerkiksi Netflixin viime vuoden – ja seuraavien vuosien – budjetista valtaosa suunnattiin alkuperäiselokuviin ja -sarjoihin.
Alla olevasta taulukosta näet kaikki 92 parhaan elokuvan Oscarin voittajaa ja niiden saatavuuden eri suoratoistopalveluissa. Elokuva, jonka kohdalla on X:n sijaan merkintä (X), on saatavilla vain vuokraamalla tai ostamalla omaksi.
Elokuva | Vuosi | C More | Disney+ | HBO Nordic | Netflix | Prime Video | Viaplay | Yle Areena |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parasite | 2019 | X | (X) | |||||
Green Book | 2018 | X | (X) | |||||
The Shape of Water | 2017 | (X) | ||||||
Moonlight | 2016 | (X) | ||||||
Spotlight | 2015 | X | ||||||
Birdman | 2014 | X | (X) | |||||
12 Years a Slave | 2013 | X | X | (X) | ||||
Argo | 2012 | X | X | (X) | ||||
The Artist | 2011 | X | ||||||
The King’s Speech | 2010 | X | (X) | |||||
The Hurt Locker | 2009 | X | (X) | |||||
Slumdog Millionaire | 2008 | (X) | ||||||
No Country for Old Men | 2007 | X | ||||||
The Departed | 2006 | X | (X) | |||||
Crash | 2005 | (X) | ||||||
Million Dollar Baby | 2004 | (X) | ||||||
The Lord of the Rings: The Return of the King |
2003 | X | X | |||||
Chicago | 2002 | X | (X) | |||||
A Beautiful Mind | 2001 | (X) | ||||||
Gladiator | 2000 | X | X | (X) | ||||
American Beauty | 1999 | (X) | ||||||
Shakespeare in Love | 1998 | (X) | ||||||
Titanic | 1997 | X | (X) | |||||
The English Patient | 1996 | X | (X) | |||||
Braveheart | 1995 | X | (X) | |||||
Forrest Gump | 1994 | X | (X) | |||||
Schindler’s List | 1993 | X | (X) | |||||
Unforgiven | 1992 | (X) | ||||||
The Silence of the Lambs | 1991 | X | ||||||
Dances with Wolves | 1990 | |||||||
Driving Miss Daisy | 1989 | X | (X) | |||||
Rain Man | 1988 | (X) | ||||||
The Last Emperor | 1987 | X | X | |||||
Platoon | 1986 | (X) | ||||||
Out of Africa | 1985 | X | ||||||
Amadeus | 1984 | (X) | ||||||
Terms of Endearment | 1983 | |||||||
Gandhi | 1982 | X | (X) | |||||
Chariots of Fire | 1981 | |||||||
Ordinary People | 1980 | |||||||
Kramer vs. Kramer | 1979 | X | ||||||
The Deer Hunter | 1978 | (X) | ||||||
Annie Hall | 1977 | |||||||
Rocky | 1976 | X | ||||||
One Flew over the Cuckoo’s Nest |
1975 | (X) | ||||||
The Godfather Part II | 1974 | X | ||||||
The Sting | 1973 | |||||||
The Godfather | 1972 | X | ||||||
The French Connection | 1971 | |||||||
Patton | 1970 | |||||||
Midnight Cowboy | 1969 | |||||||
Oliver! | 1968 | |||||||
In the Heat of the Night | 1967 | |||||||
A Man for All Seasons | 1966 | |||||||
The Sound of Music | 1965 | (X) | ||||||
My Fair Lady | 1964 | (X) | ||||||
Tom Jones | 1963 | |||||||
Lawrence of Arabia | 1962 | |||||||
West Side Story | 1961 | |||||||
The Apartment | 1960 | |||||||
Ben-Hur | 1959 | (X) | ||||||
Gigi | 1958 | |||||||
The Bridge on the River Kwai |
1957 | |||||||
Around the World in 80 Days |
1956 | |||||||
Marty | 1955 | |||||||
On the Waterfront | 1954 | |||||||
From Here to Eternity | 1953 | |||||||
The Greatest Show on Earth |
1952 | |||||||
An American in Paris | 1951 | |||||||
All About Eve | 1950 | |||||||
All the King’s Men | 1949 | |||||||
Hamlet | 1948 | |||||||
Gentleman’s Agreement | 1947 | |||||||
The Best Years of Our Lives |
1946 | |||||||
The Lost Weekend | 1945 | |||||||
Going My Way | 1944 | |||||||
Casablanca | 1943 | X | (X) | |||||
Mrs. Miniver | 1942 | |||||||
How Green Was My Valley | 1941 | |||||||
Rebecca | 1940 | |||||||
Gone with the Wind | 1939 | (X) | ||||||
You Can’t Take It with You |
1938 | |||||||
The Life of Emile Zola | 1937 | |||||||
The Great Ziegfeld | 1936 | |||||||
Mutiny on the Bounty | 1935 | |||||||
It Happened One Night | 1934 | |||||||
Cavalcade | 1932/1933 | |||||||
Grand Hotel | 1931/1932 | |||||||
Cimarron | 1930/1931 | |||||||
All Quiet on the Western Front |
1929/1930 | |||||||
The Broadway Melody | 1928/1929 | |||||||
Wings | 1927/1928 |